今日1775只个股突破五日均线 当前滚动
2023-06-27 16:23:19 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3189.44点,收于五日均线之下,涨跌幅1.23%,A股总成交额为8423.09亿元。到目前为止今日有1775只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有必康退、蜀道装备、和佳退等,乖离率分别为19.46%、14.46%、13.64%;江南高纤、新泉股份、鞍钢股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月27日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002411 | 必康退 | 10.23 | 0.15 | 0.81 | 0.97 | 19.46 |
300540 | 蜀道装备 | 19.98 | 14.69 | 24.86 | 28.46 | 14.46 |
300273 | 和佳退 | 19.05 | 8.66 | 0.44 | 0.50 | 13.64 |
300600 | 国瑞科技 | 16.65 | 18.81 | 12.53 | 13.80 | 10.15 |
300526 | 中潜退 | 9.64 | 8.67 | 0.83 | 0.91 | 9.38 |
300392 | 腾信退 | 12.50 | 6.70 | 0.25 | 0.27 | 8.87 |
002581 | 未名医药 | 10.02 | 3.45 | 17.76 | 19.21 | 8.16 |
000038 | 大通退 | 9.84 | 8.46 | 0.62 | 0.67 | 8.06 |
300586 | 美联新材 | 10.57 | 4.74 | 11.14 | 12.03 | 8.01 |
002899 | 英派斯 | 10.04 | 3.29 | 14.46 | 15.57 | 7.65 |
000723 | 美锦能源 | 9.96 | 1.84 | 6.88 | 7.40 | 7.62 |
603051 | 鹿山新材 | 10.01 | 7.76 | 42.05 | 45.05 | 7.13 |
002930 | 宏川智慧 | 10.01 | 0.51 | 21.64 | 23.18 | 7.09 |
002832 | 比音勒芬 | 10.02 | 1.76 | 33.26 | 35.59 | 7.01 |
603801 | 志邦家居 | 10.02 | 1.91 | 31.63 | 33.83 | 6.96 |
600149 | 廊坊发展 | 10.02 | 3.86 | 5.14 | 5.49 | 6.89 |
600072 | 中船科技 | 10.01 | 19.25 | 26.43 | 28.25 | 6.87 |
002694 | 顾地科技 | 9.96 | 2.45 | 5.68 | 6.07 | 6.79 |
002572 | 索菲亚 | 10.00 | 3.32 | 17.45 | 18.59 | 6.56 |
000635 | 英力特 | 10.06 | 3.17 | 8.84 | 9.41 | 6.40 |
002329 | 皇氏集团 | 10.05 | 5.37 | 6.18 | 6.57 | 6.24 |
001205 | 盛航股份 | 9.09 | 3.17 | 20.36 | 21.60 | 6.08 |
600691 | 阳煤化工 | 9.93 | 1.88 | 3.03 | 3.21 | 5.94 |
301061 | 匠心家居 | 8.82 | 5.30 | 35.67 | 37.76 | 5.87 |
000609 | 中迪投资 | 10.02 | 2.47 | 4.25 | 4.50 | 5.83 |
002763 | 汇洁股份 | 7.30 | 4.12 | 8.20 | 8.67 | 5.76 |
002574 | 明牌珠宝 | 10.04 | 3.00 | 5.91 | 6.25 | 5.75 |
301227 | 森鹰窗业 | 8.69 | 14.29 | 26.61 | 28.13 | 5.71 |
603008 | 喜临门 | 6.70 | 3.93 | 24.86 | 26.27 | 5.67 |
002229 | 鸿博股份 | 8.52 | 16.34 | 35.96 | 37.96 | 5.56 |
002739 | 万达电影 | 10.01 | 3.33 | 12.22 | 12.86 | 5.20 |
000860 | 顺鑫农业 | 9.99 | 4.19 | 32.57 | 34.24 | 5.13 |
000961 | 中南建设 | 10.14 | 4.42 | 1.45 | 1.52 | 5.12 |
300875 | 捷强装备 | 7.46 | 14.20 | 40.45 | 42.50 | 5.07 |
300167 | ST迪威迅 | 8.17 | 5.61 | 2.65 | 2.78 | 5.06 |
002043 | 兔宝宝 | 10.02 | 5.52 | 10.56 | 11.09 | 5.06 |
836892 | 广咨国际 | 8.95 | 1.26 | 11.47 | 12.05 | 5.06 |
002634 | 棒杰股份 | 9.87 | 3.42 | 7.31 | 7.68 | 5.03 |
002380 | 科远智慧 | 10.00 | 5.46 | 21.78 | 22.88 | 5.03 |
600992 | 贵绳股份 | 10.02 | 5.28 | 16.52 | 17.35 | 5.00 |
600338 | 西藏珠峰 | 9.98 | 3.56 | 17.43 | 18.30 | 5.00 |
300729 | 乐歌股份 | 9.72 | 8.32 | 17.12 | 17.95 | 4.86 |
000736 | 中交地产 | 6.87 | 5.68 | 14.56 | 15.25 | 4.75 |
001322 | 箭牌家居 | 10.02 | 17.06 | 16.78 | 17.57 | 4.73 |
603808 | 歌力思 | 6.21 | 1.07 | 12.58 | 13.17 | 4.67 |
603180 | 金牌厨柜 | 8.77 | 2.29 | 32.35 | 33.86 | 4.65 |
600749 | 西藏旅游 | 8.49 | 6.28 | 12.94 | 13.54 | 4.65 |
002546 | 新联电子 | 6.39 | 14.19 | 5.89 | 6.16 | 4.58 |
300317 | 珈伟新能 | 7.81 | 7.20 | 5.41 | 5.66 | 4.58 |
002697 | 红旗连锁 | 10.06 | 4.33 | 5.55 | 5.80 | 4.54 |
603551 | 奥普家居 | 6.97 | 1.52 | 12.33 | 12.89 | 4.52 |
000023 | ST深天 | 5.08 | 1.54 | 6.14 | 6.41 | 4.47 |
600326 | 西藏天路 | 6.08 | 7.08 | 6.51 | 6.80 | 4.45 |
002791 | 坚朗五金 | 6.40 | 3.20 | 65.07 | 67.97 | 4.45 |
601155 | 新城控股 | 9.99 | 2.03 | 14.13 | 14.75 | 4.42 |
600218 | 全柴动力 | 6.33 | 4.61 | 8.53 | 8.90 | 4.39 |
600537 | 亿晶光电 | 7.11 | 11.44 | 7.07 | 7.38 | 4.38 |
301118 | 恒光股份 | 7.35 | 6.01 | 26.02 | 27.16 | 4.38 |
300209 | ST有棵树 | 6.32 | 2.76 | 2.74 | 2.86 | 4.38 |
002182 | 云海金属 | 7.84 | 5.03 | 20.95 | 21.86 | 4.36 |
300749 | 顶固集创 | 6.34 | 2.74 | 8.19 | 8.55 | 4.34 |
300125 | 聆达股份 | 6.22 | 5.08 | 16.20 | 16.90 | 4.31 |
000610 | 西安旅游 | 9.98 | 11.33 | 16.60 | 17.30 | 4.24 |
300220 | ST金运 | 6.32 | 2.56 | 6.29 | 6.56 | 4.23 |
603225 | 新凤鸣 | 5.15 | 1.13 | 10.77 | 11.22 | 4.20 |
300495 | *ST美尚 | 5.45 | 3.47 | 1.67 | 1.74 | 4.19 |
603518 | 锦泓集团 | 7.42 | 3.12 | 10.70 | 11.15 | 4.19 |
002397 | 梦洁股份 | 5.75 | 2.40 | 3.18 | 3.31 | 4.15 |
300025 | 华星创业 | 5.79 | 5.33 | 14.03 | 14.61 | 4.12 |
600810 | 神马股份 | 6.02 | 2.37 | 6.76 | 7.04 | 4.11 |
600112 | ST天成 | 5.17 | 0.80 | 2.74 | 2.85 | 4.09 |
300963 | 中洲特材 | 6.03 | 8.09 | 13.35 | 13.89 | 4.08 |
601890 | 亚星锚链 | 6.21 | 5.77 | 11.01 | 11.46 | 4.07 |
002790 | 瑞尔特 | 4.93 | 2.10 | 9.00 | 9.37 | 4.06 |
603709 | 中源家居 | 7.34 | 1.32 | 16.44 | 17.10 | 4.03 |
600791 | 京能置业 | 4.41 | 4.63 | 4.33 | 4.50 | 4.02 |
300427 | *ST红相 | 5.26 | 2.64 | 7.50 | 7.80 | 4.00 |
603798 | 康普顿 | 9.97 | 3.59 | 9.13 | 9.49 | 3.95 |
603059 | 倍加洁 | 5.31 | 1.32 | 21.36 | 22.20 | 3.95 |
300716 | 泉为科技 | 6.61 | 4.46 | 13.04 | 13.55 | 3.93 |
000404 | 长虹华意 | 6.14 | 6.14 | 6.65 | 6.91 | 3.91 |
000811 | 冰轮环境 | 5.29 | 1.90 | 14.95 | 15.53 | 3.91 |
601798 | 蓝科高新 | 6.42 | 3.82 | 7.33 | 7.62 | 3.90 |
002733 | 雄韬股份 | 6.20 | 3.98 | 16.32 | 16.96 | 3.90 |
002989 | 中天精装 | 6.36 | 7.91 | 16.59 | 17.23 | 3.85 |
603326 | 我乐家居 | 6.85 | 1.77 | 7.51 | 7.80 | 3.83 |
002076 | 星光股份 | 9.95 | 1.36 | 2.34 | 2.43 | 3.67 |
300435 | 中泰股份 | 5.00 | 3.90 | 13.99 | 14.50 | 3.66 |
300644 | 南京聚隆 | 5.99 | 3.86 | 17.07 | 17.69 | 3.66 |
002986 | 宇新股份 | 5.56 | 0.84 | 25.83 | 26.77 | 3.66 |
600241 | 时代万恒 | 4.31 | 1.19 | 7.71 | 7.99 | 3.63 |
601028 | 玉龙股份 | 6.65 | 3.88 | 10.37 | 10.75 | 3.62 |
600854 | 春兰股份 | 4.65 | 7.16 | 5.44 | 5.63 | 3.57 |
000852 | 石化机械 | 7.19 | 2.60 | 6.48 | 6.71 | 3.55 |
603389 | 亚振家居 | 6.33 | 1.84 | 4.87 | 5.04 | 3.53 |
600970 | 中材国际 | 6.60 | 1.64 | 12.49 | 12.93 | 3.51 |
600619 | 海立股份 | 4.15 | 1.34 | 6.30 | 6.52 | 3.49 |
600141 | 兴发集团 | 4.66 | 2.34 | 21.94 | 22.70 | 3.48 |
300573 | 兴齐眼药 | 5.71 | 3.60 | 202.94 | 210.00 | 3.48 |
603111 | 康尼机电 | 5.26 | 2.30 | 4.83 | 5.00 | 3.48 |
603856 | 东宏股份 | 6.01 | 2.44 | 12.44 | 12.87 | 3.47 |
000400 | 许继电气 | 5.19 | 2.54 | 21.74 | 22.49 | 3.45 |
601566 | 九牧王 | 5.46 | 1.23 | 11.02 | 11.40 | 3.43 |
002223 | 鱼跃医疗 | 5.88 | 2.07 | 34.84 | 36.03 | 3.41 |
300993 | 玉马遮阳 | 6.84 | 6.06 | 10.88 | 11.25 | 3.38 |
600665 | 天地源 | 10.08 | 2.54 | 3.80 | 3.93 | 3.37 |
002800 | ST天顺 | 4.98 | 1.73 | 14.68 | 15.17 | 3.37 |
600237 | 铜峰电子 | 4.77 | 10.52 | 7.43 | 7.68 | 3.36 |
603713 | 密尔克卫 | 4.69 | 0.57 | 83.65 | 86.46 | 3.36 |
300464 | 星徽股份 | 5.38 | 3.96 | 6.44 | 6.66 | 3.35 |
002188 | 中天服务 | 10.00 | 6.73 | 6.17 | 6.38 | 3.34 |
603133 | *ST碳元 | 4.79 | 1.18 | 7.40 | 7.65 | 3.32 |
600337 | 美克家居 | 6.23 | 1.42 | 3.14 | 3.24 | 3.32 |
301278 | 快可电子 | 4.80 | 14.09 | 63.35 | 65.44 | 3.29 |
600706 | 曲江文旅 | 10.03 | 9.09 | 16.68 | 17.22 | 3.25 |
001979 | 招商蛇口 | 6.95 | 0.60 | 13.12 | 13.55 | 3.25 |
600501 | 航天晨光 | 6.01 | 4.50 | 15.71 | 16.22 | 3.22 |
301119 | 正强股份 | 4.48 | 13.33 | 25.51 | 26.33 | 3.21 |
002168 | 惠程科技 | 10.04 | 12.75 | 4.88 | 5.04 | 3.19 |
000786 | 北新建材 | 4.46 | 0.68 | 24.51 | 25.29 | 3.18 |
600685 | 中船防务 | 6.24 | 3.22 | 30.04 | 30.99 | 3.17 |
001965 | 招商公路 | 4.70 | 0.15 | 9.06 | 9.35 | 3.16 |
600249 | 两面针 | 3.82 | 3.44 | 5.27 | 5.44 | 3.15 |
000521 | 长虹美菱 | 5.85 | 3.96 | 7.19 | 7.42 | 3.14 |
603725 | 天安新材 | 4.72 | 2.28 | 7.74 | 7.98 | 3.10 |
002569 | ST步森 | 5.05 | 1.26 | 5.04 | 5.20 | 3.09 |
600776 | 东方通信 | 10.01 | 4.10 | 11.41 | 11.76 | 3.09 |
002394 | 联发股份 | 5.36 | 2.17 | 7.82 | 8.06 | 3.07 |
300221 | 银禧科技 | 6.53 | 5.76 | 5.70 | 5.87 | 3.05 |
603776 | 永安行 | 5.66 | 2.91 | 13.58 | 13.99 | 3.05 |
301206 | 三元生物 | 4.00 | 1.03 | 30.25 | 31.17 | 3.03 |
300169 | 天晟新材 | 5.33 | 1.80 | 3.83 | 3.95 | 3.03 |
002687 | 乔治白 | 5.37 | 1.98 | 4.57 | 4.71 | 3.02 |
600350 | 山东高速 | 3.70 | 0.46 | 6.26 | 6.45 | 3.00 |
600202 | 哈空调 | 4.26 | 3.34 | 5.22 | 5.38 | 2.99 |
002345 | 潮宏基 | 5.21 | 1.42 | 7.45 | 7.67 | 2.98 |
300008 | 天海防务 | 6.63 | 14.84 | 5.00 | 5.15 | 2.96 |
600012 | 皖通高速 | 5.84 | 0.73 | 10.21 | 10.51 | 2.96 |
000099 | 中信海直 | 4.73 | 8.04 | 9.47 | 9.75 | 2.93 |
603880 | ST南卫 | 5.01 | 3.12 | 4.48 | 4.61 | 2.90 |
002792 | 通宇通讯 | 10.00 | 14.15 | 16.89 | 17.38 | 2.90 |
000905 | 厦门港务 | 5.79 | 3.64 | 7.46 | 7.68 | 2.89 |
603208 | 江山欧派 | 7.09 | 2.00 | 37.86 | 38.95 | 2.88 |
300210 | 森远股份 | 4.61 | 0.98 | 2.87 | 2.95 | 2.86 |
301429 | 森泰股份 | 4.13 | 9.41 | 22.33 | 22.97 | 2.86 |
002653 | 海思科 | 4.36 | 0.83 | 22.57 | 23.21 | 2.84 |
003012 | 东鹏控股 | 4.42 | 1.01 | 8.03 | 8.26 | 2.84 |
301053 | 远信工业 | 3.72 | 8.35 | 24.41 | 25.10 | 2.84 |
000544 | 中原环保 | 3.18 | 0.89 | 6.93 | 7.13 | 2.83 |
300609 | 汇纳科技 | 10.99 | 10.05 | 28.09 | 28.88 | 2.82 |
603226 | 菲林格尔 | 5.30 | 0.82 | 4.83 | 4.97 | 2.81 |
002271 | 东方雨虹 | 7.98 | 2.37 | 27.90 | 28.68 | 2.81 |
601857 | 中国石油 | 3.62 | 0.13 | 7.52 | 7.73 | 2.79 |
300246 | 宝莱特 | 5.89 | 3.26 | 11.36 | 11.68 | 2.78 |
601989 | 中国重工 | 5.84 | 1.31 | 4.76 | 4.89 | 2.77 |
603818 | 曲美家居 | 5.18 | 1.85 | 5.14 | 5.28 | 2.76 |
000605 | 渤海股份 | 3.51 | 1.34 | 6.02 | 6.19 | 2.76 |
605158 | 华达新材 | 3.54 | 3.43 | 7.41 | 7.61 | 2.75 |
600335 | 国机汽车 | 6.45 | 2.80 | 10.11 | 10.39 | 2.75 |
603639 | 海利尔 | 4.04 | 0.85 | 17.03 | 17.50 | 2.75 |
300824 | 北鼎股份 | 3.91 | 2.46 | 10.35 | 10.63 | 2.75 |
300257 | 开山股份 | 5.04 | 0.94 | 14.41 | 14.80 | 2.73 |
603828 | 柯利达 | 4.27 | 1.31 | 2.85 | 2.93 | 2.73 |
002780 | 三夫户外 | 5.36 | 3.73 | 12.82 | 13.17 | 2.73 |
002984 | 森麒麟 | 4.50 | 2.27 | 30.99 | 31.84 | 2.73 |
002598 | 山东章鼓 | 4.73 | 4.11 | 11.00 | 11.30 | 2.71 |
002485 | *ST雪发 | 4.33 | 0.43 | 4.23 | 4.34 | 2.70 |
300092 | 科新机电 | 5.61 | 3.13 | 15.40 | 15.81 | 2.69 |
830974 | 凯大催化 | 3.88 | 0.61 | 6.78 | 6.96 | 2.69 |
300859 | *ST西域 | 3.71 | 4.72 | 27.19 | 27.92 | 2.68 |
002244 | 滨江集团 | 6.92 | 1.08 | 8.88 | 9.12 | 2.68 |
605318 | 法狮龙 | 4.92 | 8.55 | 13.70 | 14.07 | 2.67 |
300105 | 龙源技术 | 3.58 | 2.19 | 6.49 | 6.66 | 2.65 |
600603 | 广汇物流 | 6.81 | 1.18 | 7.02 | 7.21 | 2.65 |
003003 | 天元股份 | 4.55 | 2.49 | 9.84 | 10.10 | 2.64 |
002002 | 鸿达兴业 | 4.63 | 1.96 | 2.20 | 2.26 | 2.63 |
600217 | 中再资环 | 3.70 | 0.99 | 4.64 | 4.76 | 2.63 |
603833 | 欧派家居 | 6.72 | 0.86 | 93.02 | 95.43 | 2.59 |
601956 | 东贝集团 | 3.39 | 3.90 | 5.65 | 5.80 | 2.58 |
301307 | 美利信 | 2.72 | 13.32 | 33.54 | 34.40 | 2.58 |
002193 | 如意集团 | 4.59 | 3.84 | 6.22 | 6.38 | 2.57 |
603511 | 爱慕股份 | 5.34 | 3.24 | 16.15 | 16.56 | 2.56 |
600766 | *ST园城 | 3.66 | 1.04 | 11.32 | 11.61 | 2.56 |
600635 | 大众公用 | 3.79 | 1.03 | 3.21 | 3.29 | 2.56 |
300986 | 志特新材 | 8.25 | 3.48 | 29.18 | 29.92 | 2.55 |
603816 | 顾家家居 | 6.99 | 1.07 | 38.23 | 39.20 | 2.54 |
600156 | 华升股份 | 4.13 | 1.21 | 4.18 | 4.29 | 2.53 |
600302 | 标准股份 | 3.44 | 1.67 | 4.98 | 5.11 | 2.53 |
603477 | 巨星农牧 | 3.52 | 2.61 | 33.01 | 33.84 | 2.52 |
002811 | 郑中设计 | 4.17 | 1.11 | 7.32 | 7.50 | 2.52 |
300152 | 新动力 | 4.49 | 1.68 | 2.72 | 2.79 | 2.50 |
000430 | 张家界 | 6.47 | 3.50 | 7.71 | 7.90 | 2.49 |
002787 | 华源控股 | 5.89 | 2.51 | 6.84 | 7.01 | 2.49 |
603909 | 建发合诚 | 3.86 | 0.57 | 13.39 | 13.72 | 2.48 |
300692 | 中环环保 | 4.35 | 1.60 | 7.03 | 7.20 | 2.48 |
600273 | 嘉化能源 | 3.28 | 1.24 | 8.90 | 9.12 | 2.47 |
000708 | 中信特钢 | 4.42 | 0.13 | 15.22 | 15.60 | 2.47 |
600817 | 宇通重工 | 4.38 | 2.04 | 10.71 | 10.97 | 2.47 |
002443 | 金洲管道 | 3.62 | 2.26 | 6.42 | 6.58 | 2.46 |
300881 | 盛德鑫泰 | 6.28 | 8.22 | 30.55 | 31.30 | 2.45 |
000922 | 佳电股份 | 5.28 | 1.38 | 12.66 | 12.97 | 2.45 |
000669 | ST金鸿 | 3.53 | 0.51 | 1.72 | 1.76 | 2.44 |
301006 | 迈拓股份 | 4.02 | 2.13 | 25.28 | 25.90 | 2.44 |
300111 | 向日葵 | 4.47 | 1.78 | 2.97 | 3.04 | 2.43 |
300717 | 华信新材 | 4.68 | 1.39 | 15.50 | 15.88 | 2.42 |
002535 | 林州重机 | 5.10 | 7.99 | 3.22 | 3.30 | 2.42 |
600889 | 南京化纤 | 5.13 | 0.99 | 4.40 | 4.51 | 2.41 |
002521 | 齐峰新材 | 3.45 | 1.15 | 6.15 | 6.30 | 2.41 |
002835 | 同为股份 | 10.01 | 3.78 | 18.89 | 19.34 | 2.40 |
002798 | 帝欧家居 | 6.06 | 1.68 | 6.49 | 6.65 | 2.40 |
603506 | 南都物业 | 4.74 | 1.06 | 11.43 | 11.70 | 2.40 |
300091 | 金通灵 | 4.68 | 2.41 | 2.84 | 2.91 | 2.39 |
300899 | 上海凯鑫 | 4.57 | 3.95 | 22.58 | 23.12 | 2.39 |
300599 | 雄塑科技 | 4.23 | 1.95 | 7.95 | 8.14 | 2.39 |
000042 | 中洲控股 | 5.67 | 0.82 | 7.29 | 7.46 | 2.39 |
300082 | 奥克股份 | 4.72 | 0.99 | 7.37 | 7.55 | 2.39 |
002469 | 三维化学 | 3.92 | 2.26 | 5.96 | 6.10 | 2.38 |
000880 | 潍柴重机 | 3.71 | 4.25 | 10.92 | 11.18 | 2.38 |
002867 | 周大生 | 5.11 | 0.79 | 17.09 | 17.50 | 2.38 |
002508 | 老板电器 | 4.22 | 1.32 | 25.35 | 25.95 | 2.37 |
600035 | 楚天高速 | 4.20 | 1.06 | 3.88 | 3.97 | 2.37 |
603313 | 梦百合 | 4.17 | 0.86 | 9.28 | 9.50 | 2.37 |
002381 | 双箭股份 | 2.86 | 2.32 | 7.37 | 7.54 | 2.36 |
300314 | 戴维医疗 | 4.96 | 1.37 | 20.45 | 20.93 | 2.36 |
600339 | 中油工程 | 5.39 | 1.38 | 3.82 | 3.91 | 2.36 |
002475 | 立讯精密 | 3.66 | 1.54 | 30.74 | 31.46 | 2.36 |
603605 | 珀莱雅 | 4.53 | 0.63 | 108.45 | 111.00 | 2.35 |
000928 | 中钢国际 | 6.38 | 3.59 | 9.28 | 9.50 | 2.35 |
002392 | 北京利尔 | 4.68 | 1.28 | 3.50 | 3.58 | 2.34 |
001323 | 慕思股份 | 4.48 | 5.35 | 34.38 | 35.18 | 2.33 |
600261 | 阳光照明 | 3.53 | 0.45 | 3.44 | 3.52 | 2.33 |
603215 | 比依股份 | 3.87 | 4.60 | 17.57 | 17.98 | 2.32 |
002633 | 申科股份 | 5.84 | 2.02 | 9.73 | 9.96 | 2.32 |
600833 | 第一医药 | 5.33 | 5.51 | 13.91 | 14.23 | 2.30 |
002316 | 亚联发展 | 9.95 | 3.12 | 4.54 | 4.64 | 2.29 |
600565 | 迪马股份 | 4.83 | 1.40 | 1.49 | 1.52 | 2.29 |
603173 | 福斯达 | 5.36 | 4.74 | 27.30 | 27.92 | 2.29 |
002718 | 友邦吊顶 | 5.17 | 1.79 | 14.11 | 14.43 | 2.28 |
600444 | 国机通用 | 3.85 | 1.60 | 13.18 | 13.48 | 2.28 |
603839 | 安正时尚 | 4.83 | 0.75 | 6.79 | 6.94 | 2.27 |
000820 | 神雾节能 | 4.64 | 2.33 | 3.53 | 3.61 | 2.27 |
600846 | 同济科技 | 4.08 | 2.41 | 11.24 | 11.49 | 2.26 |
002295 | 精艺股份 | 4.57 | 1.74 | 6.48 | 6.63 | 2.25 |
002261 | 拓维信息 | 10.01 | 25.86 | 19.56 | 20.00 | 2.25 |
002830 | 名雕股份 | 5.45 | 2.16 | 11.74 | 12.00 | 2.25 |
002068 | 黑猫股份 | 4.22 | 4.83 | 10.62 | 10.86 | 2.24 |
603161 | 科华控股 | 3.62 | 2.06 | 14.55 | 14.88 | 2.24 |
603316 | 诚邦股份 | 4.65 | 1.32 | 5.72 | 5.85 | 2.24 |
600033 | 福建高速 | 3.31 | 0.81 | 3.05 | 3.12 | 2.23 |
603877 | 太平鸟 | 3.45 | 0.48 | 23.49 | 24.01 | 2.22 |
603657 | 春光科技 | 3.10 | 0.74 | 15.96 | 16.31 | 2.22 |
603630 | 拉芳家化 | 2.69 | 5.29 | 16.06 | 16.41 | 2.20 |
601390 | 中国中铁 | 6.21 | 1.23 | 7.36 | 7.52 | 2.20 |
300208 | 青岛中程 | 6.32 | 1.93 | 7.91 | 8.08 | 2.20 |
000955 | 欣龙控股 | 4.50 | 0.82 | 4.09 | 4.18 | 2.20 |
300945 | 曼卡龙 | 4.86 | 5.23 | 14.77 | 15.09 | 2.19 |
600020 | 中原高速 | 4.73 | 0.70 | 3.46 | 3.54 | 2.19 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.95 | 0.91 | 10.94 | 11.18 | 2.19 |
000850 | 华茂股份 | 4.93 | 1.15 | 3.75 | 3.83 | 2.19 |
603007 | ST花王 | 4.90 | 1.33 | 4.61 | 4.71 | 2.17 |
603070 | 万控智造 | 4.87 | 5.67 | 18.13 | 18.52 | 2.16 |
603116 | 红蜻蜓 | 4.83 | 1.17 | 5.74 | 5.86 | 2.16 |
600081 | 东风科技 | 3.62 | 2.47 | 12.33 | 12.59 | 2.14 |
605100 | 华丰股份 | 4.49 | 5.85 | 16.63 | 16.99 | 2.14 |
000777 | 中核科技 | 4.40 | 2.30 | 13.01 | 13.29 | 2.14 |
001269 | 欧晶科技 | 4.86 | 12.72 | 63.02 | 64.36 | 2.13 |
002616 | 长青集团 | 2.46 | 1.46 | 4.90 | 5.00 | 2.12 |
003017 | 大洋生物 | 3.67 | 2.11 | 32.09 | 32.77 | 2.12 |
600489 | 中金黄金 | 3.14 | 1.12 | 10.29 | 10.51 | 2.12 |
601233 | 桐昆股份 | 3.58 | 1.11 | 13.03 | 13.31 | 2.12 |
300697 | 电工合金 | 3.15 | 3.43 | 11.56 | 11.80 | 2.11 |
002578 | 闽发铝业 | 4.02 | 1.24 | 3.55 | 3.62 | 2.09 |
600277 | 亿利洁能 | 3.85 | 2.30 | 3.17 | 3.24 | 2.08 |
000726 | 鲁泰A | 2.97 | 1.59 | 6.45 | 6.58 | 2.08 |
300591 | 万里马 | 6.35 | 3.69 | 6.07 | 6.20 | 2.07 |
600055 | 万东医疗 | 3.14 | 1.25 | 20.25 | 20.67 | 2.07 |
000010 | 美丽生态 | 4.33 | 2.37 | 2.13 | 2.17 | 2.07 |
000701 | 厦门信达 | 6.10 | 5.68 | 6.48 | 6.61 | 2.07 |
600773 | 西藏城投 | 5.80 | 1.56 | 12.50 | 12.76 | 2.06 |
603699 | 纽威股份 | 4.72 | 0.50 | 13.91 | 14.20 | 2.06 |
600469 | 风神股份 | 4.78 | 4.10 | 6.23 | 6.36 | 2.05 |
002771 | 真视通 | 5.15 | 12.05 | 15.82 | 16.14 | 2.05 |
002909 | 集泰股份 | 4.98 | 2.04 | 7.44 | 7.59 | 2.04 |
000002 | 万科A | 4.22 | 1.07 | 14.04 | 14.33 | 2.04 |
300798 | 锦鸡股份 | 5.17 | 1.15 | 6.78 | 6.92 | 2.03 |
601677 | 明泰铝业 | 3.65 | 2.04 | 13.37 | 13.64 | 2.03 |
000420 | 吉林化纤 | 4.60 | 0.94 | 3.34 | 3.41 | 2.03 |
002825 | 纳尔股份 | 4.47 | 2.61 | 11.91 | 12.15 | 2.03 |
002293 | 罗莱生活 | 3.72 | 0.42 | 10.94 | 11.16 | 2.03 |
600269 | 赣粤高速 | 3.13 | 0.76 | 3.55 | 3.62 | 2.03 |
000014 | 沙河股份 | 7.36 | 9.16 | 11.44 | 11.67 | 2.03 |
300930 | 屹通新材 | 5.79 | 4.30 | 23.82 | 24.30 | 2.02 |
301168 | 通灵股份 | 5.32 | 9.75 | 62.14 | 63.40 | 2.02 |
300387 | 富邦股份 | 4.26 | 2.51 | 6.95 | 7.09 | 2.02 |
600383 | 金地集团 | 5.06 | 1.69 | 7.33 | 7.48 | 2.02 |
300848 | 美瑞新材 | 4.43 | 2.31 | 20.11 | 20.52 | 2.02 |
300527 | 中船应急 | 4.97 | 4.08 | 9.32 | 9.51 | 2.02 |
002565 | 顺灏股份 | 4.26 | 1.83 | 2.88 | 2.94 | 2.01 |
001218 | 丽臣实业 | 3.95 | 1.35 | 21.68 | 22.12 | 2.01 |
000589 | 贵州轮胎 | 3.01 | 1.12 | 5.37 | 5.48 | 2.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
相关阅读
-
今日1775只个股突破五日均线 当前滚动
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3189 44点,收于五 -
日本财务官称警惕日元急速贬值,就干预...
神田指出“我们认为汇率过度波动不利于经济”,将继续“保持高度紧... -
多功能切菜机的神奇功能,让你从此告别...
随着家庭厨房的发展,越来越多的人喜欢在家里享受美食。而与此同时,人 -
赣锋锂业:6月26日融资买入6142.83万元...
6月26日,赣锋锂业(002460)融资买入6142 83万元,融资偿还5571 84万 -
快问|杭州银行回应调减定增募资总额:结...
快问|杭州银行回应调减定增募资总额:结合自身实际和行业情况,a股,股票 -
信息:创历史!女子PGA锦标赛殷若宁夺冠...
年仅20岁的殷若宁决胜轮打出低于标准杆4杆,总成绩低于标准杆8杆,一杆 -
环球今热点:4场战罢,国足2人主力位置...
这两位球员分别是指徐新、刘洋,那么为什么说他们的首发位置不保呢?阿 -
半月谈丨小众“潮运动”,井喷“火出圈...
小众“潮运动”,井喷“火出圈”半月谈记者刘扬涛马晓媛季嘉东飞盘... -
全球焦点!5年长约+10亿违约金!皇马太...
皇马也是为维尼修斯送上了一份超级续约合同,皇马直接想要和维尼修斯续 -
东风集团股份(00489):本田年度利润约15...
